ТМТБ-4 термоманометр радиальное исполение L-64 мм(ТМТБ 31.Р.2(0..120гр)-(0-0,4 МПа)-G1/2.2,5) Диаметр корпуса:100 мм,кла точности-1,5,Пределы измерений:0…0,4 МПа,0…+120 присоединение радиальное с клапаном Цена руб: 1820
| |
8100 мм
2,5
0…120 / 150 °С
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 МПа
Окружающая среда:
Измеряемая среда:
IP40, cталь 10, цвет черный
Хромированная сталь 10
Медный сплав
Биметаллическая спираль
Медный сплав
Медный сплав
Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления
Минеральное
Медный сплав
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
46, 64, 100 мм
Радиальное
G? (на клапане)
2 года
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88
Сопутствующие товары
Фото | Название | Цена руб | Заказ |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 40 мм | 1 |
50 мм | 2 | |
63 мм | 3 | |
100 мм | 5 | |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и измерительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
осевое | Т | |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
ТВ | ?0,1…0 МПа | |
ТМВ | ?0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
Резьба присоединения | G?; М20?1,5 | |
50, 63 мм | G?; М12?1,5 | |
40 мм | G?; М10?1; NPT? | |
Класс точности | 1,5 | |
2,5 |