Главная / Приборы учета / Расходомеры / Расходомеры Мастер-Флоу без блока питания(ЗАО "Промприбор" г.Калуга / Ударопрочные преобразователи расхода
Преобразователь расхода ударопрочный МФ-5.2-Б-200 Преобразователь расхода электромагнитный Ду 200 мм.МастерФлоу .Внутреннее покрытие из фторопласта устойчивое к различным примесям в воде. Диапазон измерения расходов4,4-1100 м3/ч Диапазон измерения расхода 1:500(класс В), высокий класс точности во всем диапазоне, стабильность характеристик в ходе эксплуатации. Габаритный размер: Цена руб: 150000
| |
Технические характеристики и маркировки электромагнитных преобразователей расхода «МастерФлоу» (МФ)
Стандартные цены импульса м3/импДу, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Класс Б2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
Класс Б | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,01/0,001 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 0,1/0,01 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |
Класс В | - | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* | по заказу* |
Класс Г | - | - | по заказу* | - | по заказу* | - | - | - | - | - | - | - | |
Класс Д | - | - | по заказу* | - | по заказу* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс Е | - | - | по заказу* | - | по заказу* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммерческий диапазон расходов м3/ч
Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Класс Б2 | 0,0113-1.7 | 0,033-5 | 0,067-10 | 0,12-18 | 0,2-30 | 0,3-45 | 0,5-75 | 0,8-120 | 1,2-180 | 2-300 | 3,8-570 | 6,7-1000 | 12.1-1800 |
Класс Б | 0,0113-1.7 | 0,033-5 | 0,067-10 | 0,12-18 | 0,2-30 | 0,3-45 | 0,5-75 | 0,8-120 | 1,2-180 | 2-300 | 3,8-570 | 6,7-1000 | 12.1-1800 |
Класс В | - | 0,026-6,5 | 0,05-12,5 | 0,08-20 | 0,152-38 | 0,22-55 | 0,32-80 | 0,52-130 | 0,8-200 | 1,44-360 | 2,48-620 | 4,4-1100 | 8.0-2000 |
Класс Г | - | - | 0,02-10 | - | 0,06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс Д | - | - | 0,01-10 | - | 0,03-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс Е | - | - | 0,005-10 | - | 0,015-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры преобразователей расхода МастерФлоу
Ду |
Фланцевые | Сэндвич | Резьбовые (пластик) | Резьбовые (металл) | ||||||||
L, мм | Масса max, кг | L, мм | Масса, кг | L/резьба, мм | Масса, кг | L/резьба, мм | Масса, кг | |||||
10 | - | - | - | - | 140/G1/2 | 0.5 | - | - | ||||
15 | 135 | 2,5 (2.8) | 93 | 0.9 (1.2) | - | - | - | - | ||||
20 | 155 | 3,5 (3.8) | 94 | 1,3 (1.6) | 140/G3/4 | 0,75 | 175/G3/4 | 1.7 (2.0) | ||||
25 | 155 | 3,9 (4,2) | 95 | 1,6 (1.9) | - | - | 195/G1 | 2.2 (2.5) | ||||
32 | 160 | 5,9 (6.2) | 105 | 1,9 (2.1) | 175/G1'1/4 | 1,4 | 235/G1'1/4 | 2.9 (3.2) | ||||
40 | 200 | 7,4 (7.7) | 118 | 2,7 (3.0) | - | - | - | - | ||||
50 | 205 | 8,7 (9.0) | 136 | 3,5 (3.8) | - | - | - | - | ||||
65 | 210 | 10,5 (10.8) | 174 | 6.1 (6.4) | - | - | - | - | ||||
80 | 240 | 12,9 (13.2) | 186 | 7.8 (8.1) | - | - | - | - | ||||
100 | 250 | 19,4 (19,7) | 217 | 9.5 (9.8) | - | - | - | - | ||||
150 | 320 | 34,4 (34,7) | - | - | - | - | - | - | ||||
200 | 360 | 53,1 (53,4) | - | - | - | - | - | - | ||||
300 | 450 | 94,7 (95) | - | - | - | - | - | - |
Допуски по длинам приборов указаны в Руководстве по эксплуатации на МастерФлоу