Колонка газовая Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 Газовые колонки серии NanoPlus производительностью 12 л/мин (также в ассортименте есть модели мощностью 10 и 14 л/мин) созданы на основе передовых технологий и обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы водонагревателя. Отвечая современным требованиям, колонки Electrolux обладают электронным розжигом, интуитивно понятным управлением, надежной многоуровневой системой контроля безопасности и информативным LED-дисплеем. Цена руб: 16690.00
| |
Основные | |
Бренд | Electrolux |
Серия | NanoPlus |
Материал внешнего корпуса | Металл |
Материал горелки | Нержавеющая сталь |
Материал теплообменника | Бескислородная медь |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Макс. температура воды | 70 °С |
Технологии | |
Розжиг горелки | Электронный |
Тип камеры сгорания | Открытая камера |
Производительность | |
Макс. производительность л/мин | 14 л/мин |
Мин. температура воды | 25 °С |
Расход природного газа, максимальный | 2.88 м3/час |
Расчетная номинальная мощность | 28 кВт |
Управление | |
Вид управления | Механическое |
Регулировка температуры | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество режимов нагрева | Бесступенчатая регулировка мощности |
Индикация | |
Тип дисплея | Информативный Led |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Индикация уровня заряда батареи | Да |
Защита и безопасность | |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от перегрева | Да |
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Тип батареек | 2хD (LR20/R20) |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Номинальное давление природного газа | 13 мбар |
Мин. давление в водопроводе | 0.15 бар |
Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Внешний диаметр дымохода | 125 мм |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 11.2 кг |
Высота товара | 65 см |
Ширина товара | 40 см |
Глубина товара | 19.6 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 12.3 кг |
Высота упаковки товара | 25 см |
Ширина упаковки товара | 46 см |
Глубина упаковки товара | 74 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |