Расходомер Мастер-флоу МФ-5.2.1-Б Ду 32 Кл.Б Электромагнитный расходомер исп.фланец(ЗАО "Промприбор",г.Калуга) Преобразователь расхода электромагнитный ДУ 32мм МастерФлоу .Внутреннее покрытие из фторопласта устойчивое к различным примесям в воде. Диапазон измерения расходов:0,2-30 м3/ч Диапазон измерения расхода 1:250(класс Б, Б2), высокий класс точности во всем диапазоне, стабильность характеристик в ходе эксплуатации. Габаритный размер:160 мм. Цена руб: 30720
| |
Диапазоны измерений основных параметров
Порог чувствительности (gпор), значения минимального (gмин), переходных (gп1 и gп2) и максимального (gмакс) расходов в зависимости от диаметра условного прохода (Ду) и класса преобразователя. Классы Г,Д,Е - диапазон измерения расхода 1:2000, класс В - диапазон измерения расхода 1:500, классы Б, Б2 - диапазон измерения расхода 1:250, класс Э - диапазон измерения расхода 1:10 или 1:100.
Ду, мм | Класс |
Расход, м3/ч | ||||
gпор | gмин | gп1 | gп2 | gмакс | ||
15 | Б, Б2 | 0,01 | 0,02 | 0,033 | 0,05 | 5 |
В | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,043 | 6,5 | |
Э | 0,004 | 0,04 | 0,4 | - | 4 | |
20 | Б, Б2 | 0,02 | 0,04 | 0,067 | 0,1 | 10 |
В | 0,0125 | 0,025 | 0,05 | 0,0833 | 12,5 | |
Г | 0,0025 | 0,005 | 0,02 | 0,04 | 10 | |
Д | 0,0025 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 10 | |
Е | 0,0025 | 0,005 | - | 0,01 | 10 | |
Э | 0,008 | 0,08 | 0,8 | - | 8 | |
25 | Б, Б2 | 0,036 | 0,072 | 0,12 | 0,18 | 18 |
В | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 20 | |
Э | 0,015 | 0,15 | 1,5 | - | 15 | |
32 | Б, Б2 | 0,06 | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 30 |
В | 0,038 | 0,076 | 0,152 | 0,2533 | 38 | |
Г | 0,0075 | 0,015 | 0,06 | 0,12 | 30 | |
Д | 0,0075 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 30 | |
Е | 0,0075 | 0,015 | - | 0,03 | 30 | |
Э | 0,024 | 0,24 | 2,4 | - | 24 | |
40 | Б, Б2 | 0,09 | 0,18 | 0,300 | 0,45 | 45 |
В | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,367 | 55 | |
Э | 0,035 | 0,35 | 3,5 | - | 35 | |
50 | Б, Б2 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 75 |
В | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,53 | 80 | |
Г | 0,019 | 0,038 | 0,15 | 0,3 | 75 | |
Д | 0,019 | 0,038 | 0,075 | 0,15 | 75 | |
Е | 0,019 | 0,038 | - | 0,075 | 75 | |
Э | 0,06 | 0,6 | 6 | - | 60 | |
65 | Б, Б2 | 0,24 | 0,48 | 0,8 | 1,2 | 120 |
В | 0,13 | 0,26 | 0,52 | 0,87 | 130 | |
Э | 0,1 | 1 | 10 | - | 100 | |
80 | Б, Б2 | 0,36 | 0,72 | 1,2 | 1,8 | 180 |
В | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,33 | 200 | |
Э | 0,15 | 1,5 | 15 | - | 150 | |
100 | Б, Б2 | 0,6 | 1,2 | 2 | 3 | 300 |
В | 0,36 | 0,72 | 1,44 | 2,4 | 360 | |
Э | 0,24 | 2,4 | 24 | - | 240 | |
150 | Б, Б2 | 1,14 | 2,28 | 3,8 | 5,7 | 570 |
В | 0,62 | 1,24 | 2,48 | 4,13 | 620 | |
Э | 0,46 | 4,6 | 46 | - | 460 | |
200 | Б, Б2 | 2 | 4 | 6,7 | 10 | 1000 |
В | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,3 | 1100 | |
Э | 0,8 | 8 | 80 | - | 800 | |
300 | Б, Б2 | 5 | 10 | 16,7 | 25 | 2500 |
В | 2,5 | 5 | 10 | 16,7 | 2500 | |
Э | 2 | 20 | 200 | - | 2000 |
Цена импульса на импульсном выходе оговаривается при заказе изделия и выбирается из ряда в соответствии с таблицей ниже.
Ду,мм | 15 | 20, 25 | 32, 40, 50 | 65, 80 | 100, 150, 200, 300 |
Цена импульса, м3/имп |
0,000005 | 0,00001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 |
0,00001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | |
0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | |
0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | |
0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | |
0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | |
0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | |
0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
Сопутствующие товары