Главная / Приборы учета / Водосчетчики / Счетчики Ценнер(ZENNER) / Импульсные счетчики на холодную воду
Счетчик холодной воды ETK-N-I Ду 20 мм (2,5 м3/ч) импульсный без присоединителей Ценнер(Zenner) Германия Счетчики воды крыльчатые, одноструйные, cухоходы ЕТК, ETW и ЕТН предназначены для измерения объема холодной и горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу, при рабочем давлении в водопроводнойсети неболее 1,6 МПа. Счетчики ЕТК работают в диапазоне температур от 5 до 30 °С (холодная вода) Цена руб: 2700
| |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДОСЧЕТЧИКИ ETK-15(20), ETW-15(20)
Наименование параметров | ETK | ETK | ETW | ETW |
---|---|---|---|---|
Условный диаметр счетчика, мм | 15 | 20 | 15 | 20 |
Температура максимальная, °С | 30 | 30 | 90 | 90 |
Расход воды, м3/ч | ||||
Минимальный, Qmin | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,5 |
Переходный, Qt | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,2 |
Номинальный, Qn | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Максимальный, Qmax | 3 | 5 | 3 | 5 |
Порог чувствительности, л/ч, не более | 10 | 15 | 10 | 15 |
Наименьшая цена деления счетного механизма, м3/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Рабочее давление, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
Испытательное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Установочное расстояние, мм | 110 | 130 | 110 | 130 |
Сопутствующие товары