Главная / Приборы учета / Расходомеры / Расходомеры Взлет ЭРСВ / Расходомеры Взлет эрсв 440Ф флан.без индикации
ЭРСВ-440 Ф В Ду 32 мм Взлет электромагнитный расходомер Электромагнитный расходомер.Динамический диапазон:1:250.Максимальный измеряемый расход:28,98 м3/ч.Межповерочный интервал-4 года.Питание внешнеее-24В(Блок питания в комплект не входит).Кмч в комплект не входит Цена руб: 47619
| |
Технические характеристики (максимальная скорость потока 10 м/с)
Характеристика | Значение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер ЭРСВ-хх0Л В, Dy, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | - | - |
Типоразмер ЭРСВ-хх0Ф В, Dy, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 11,32 | 17,69 | 28,98 | 45,28 | 70,75 | 119,57 | 181,12 | 283 | 636,75 | 1132 | 2547 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | ||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 5 x 10-4 | ||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | ||||||||||
Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера | 3Dу и 1Dу | ||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | ||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 5,0 | ||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | ||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 72 |
Сопутствующие товары