| Клапан балансировочный STI ручной 50 дм (2) 50 Диаметр условный (DN) 16 Номинальное давление (PN) 110 Максимальная температура рабочей среды, С° Цена: 2526.00 | |
| Диаметр условный (DN) | 50 | 
| Номинальное давление (PN) | 16 | 
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 | 
| Номинальный диаметр резьбы | G2" | 
| Производитель | STI | 
| Крутящий момент, Нм | 80 | 
| Монтаж | Любое положение | 
| Управление | Ручное | 
| Рабочее давление, МПа | 1.6 | 
| Рабочая среда | Неагрессивные жидкости | 
| Максимальный расход, м?/ч | 40 | 
| Тип соединения | Муфта ? Муфта | 
| Строительная длина L, мм | 150 | 
| Материал уплотнительных колец | Эластомер [EPDM] | 
| Материал шпинделя | Латунь [CW614N] | 
| Материал рукоятки | Пластик [ABS] | 
| Материал уплотнения | Полимер [PTFE] | 
| Ремонтопригодность | Да | 
| Средний ресурс, циклов | 12000 | 
| Срок службы, лет | 30 | 
| Срок гарантии производителя, лет | 7 | 
