Клапан балансировочный STI ручной 40 дм (1 1/2) 40 Диаметр условный (DN) 16 Номинальное давление (PN) 110 Максимальная температура рабочей среды, С Цена: 2015.00
| |
| Диаметр условный (DN) | 40 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
| Номинальный диаметр резьбы | G1?" |
| Производитель | STI |
| Крутящий момент, Нм | 70 |
| Монтаж | Любое положение |
| Управление | Ручное |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Рабочая среда | Неагрессивные жидкости |
| Максимальный расход, м?/ч | 26 |
| Тип соединения | Муфта ? Муфта |
| Строительная длина L, мм | 132 |
| Материал уплотнительных колец | Эластомер [EPDM] |
| Материал шпинделя | Латунь [CW614N] |
| Материал рукоятки | Пластик [ABS] |
| Материал уплотнения | Полимер [PTFE] |
| Ремонтопригодность | Да |
| Средний ресурс, циклов | 12000 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Срок гарантии производителя, лет | 7 |
