| 315-015-16  Вентиль запорный Rushwork 315 чугунный фланцевый PN16 15 мм Ду 15 мм Пропускная способность (Kv) 5,9 Строительная длина 130мм Диапзаон температур; -10°С..+250°С.Расчетный срок службы 10 лет. Цена руб: 3400 | |
| Номинальный диаметр, мм | 15-300 | 
| Номинальное давление, бар | 16 | 
| Температура рабочей среды | -10 …+250°С | 
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808) | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5. по ГОСТ 15150-69 | 
| Присоединительные размеры фланцев | PN16 по ГОСТ 33259-2015, тип 01,11, исп. А,В, ряд 1 (для DN80 ряд 2) | 
| Строительная длина | EN 558-1, series 1 | 
| Управление | Ручное: штурвал | 
| Рабочая среда | Вода, сжатый воздух, растворы этилен- и пропиленгликоля до 50%, пар, масло | 
| Гидравлические испытания | Герметичность 1,1хPN, прочность корпуса 1,5хPN | 
| Гайка | М8 | М10 | М12 | М16 | 
| Момент, Нм | 15-20 | 35-40 | 65-70 | 140-150 | 
Основные размеры
| DN, мм | L | D | D1 | D2 | Z x od | b-f | W | H | Kv, 3 м /ч | Вес, кг | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4x14 | 14-2 | 96 | 180/167 | 6 | 3,5 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4x14 | 16-2 | 96 | 179/166 | 7,5 | 4,0 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4x14 | 16-2 | 120 | 200/183 | 13 | 5,0 | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4x19 | 18-2 | 140 | 231/215 | 18 | 8,0 | 
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4x19 | 18-2 | 140 | 247/220 | 30 | 9,5 | 
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4x19 | 20-2 | 200 | 270/239 | 41 | 14,0 | 
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4x19 | 20-2 | 200 | 306/266 | 79 | 20,0 | 
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8x19 | 22-2 | 240 | 363/317 | 115 | 28,0 | 
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8x19 | 24-2 | 280 | 397/339 | 181 | 39,0 | 
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8x19 | 26-2 | 360 | 472/411 | 225 | 60,0 | 
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8x23 | 26-2 | 360 | 514/441 | 364 | 78,0 | 
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12x23 | 30-2 | 400 | 576/499 | 690 | 128,0 | 
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 32-3 | 400 | 634/557 | 720 | 208,0 | 
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 32-3 | 400 | 692/613 | 840 | 350,0 | 
\

