Главная / Приборы учета / Приборы КИПиА / Термоманометр ТМТБ / Термоманометр ТМТБ радиальные корпус 80 мм ТМТБ 3
Термоманометры ТМТБ-3 радиальное исполение L-100 мм(ТМТБ 31.Р.3(0..120гр)-(0-1,0 МПа)-G1/2.2,5) Диаметр корпуса:80 мм,кла точности-1,5,Пределы измерений:0…1,0 МПа,0…+120 присоединение радиальное.Глубина погружения 100 мм Цена руб: 1740
| |
Сопутствующие товары
| Фото | Название | Цена руб | Заказ |
| Тип | манометр | ТМ |
|---|---|---|
| вакуумметр | ТВ | |
| мановакуумметр | ТМВ | |
| Диаметр корпуса | 40 мм | 1 |
| 50 мм | 2 | |
| 63 мм | 3 | |
| 100 мм | 5 | |
| 150 мм | 6 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Материал штуцера и измерительного элемента | медный сплав | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| осевое | Т | |
| радиальное с задним фланцем | РКТ | |
| осевое с задним фланцем | ТКТ | |
| осевое с передним фланцем | ТКП | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
| ТВ | ?0,1…0 МПа | |
| ТМВ | ?0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
| Резьба присоединения | G?; М20?1,5 | |
| 50, 63 мм | G?; М12?1,5 | |
| 40 мм | G?; М10?1; NPT? | |
| Класс точности | 1,5 | |
| 2,5 |
