| Счетчик  холодной воды ETK-N-MZ Ду 15 мм (1,5 м3/ч) без присоединителей Ценнер(Zenner) Германия Счетчики воды крыльчатые, одноструйные, cухоходы ЕТК, ETW и ЕТН предназначены для измерения объема холодной и горячей воды по СанПиН 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу, при рабочем давлении в водопроводнойсети неболее 1,6 МПа. Счетчики ЕТК работают в диапазоне температур от 5 до 30 °С (холодная вода) Диапазон измеряемых расходом:0,03-3 м3/ч Диапазон рабочих температур: от +5 до +40С. Рабочее давление воды :не более 16 атм (1.6МПа). Габаритный размер без щтуцеров: 110 ммМежповерочный период :6 лет Цена руб: 1400 | |
| Наименование параметров | ETK | ETK | ETW | ETW | 
| Условный диаметр счетчика, мм | 15 | 20 | 15 | 20 | 
| Температура максимальная, °С | 30 | 30 | 90 | 90 | 
| Расход воды, м3/ч | ||||
| Минимальный расход воды, м3/ч , Qmin | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,5 | 
| Переходный расход воды, м3/ч , Qt | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,2 | 
| Номинальный расход воды, м3/ч , Qn | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 
| Максимальный расход воды, м3/ч , Qmax | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| Порог чувствительности, л/ч, не более | 10 | 15 | 10 | 15 | 
| Наименьшая цена деления счетного механизма, м3/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 
| Рабочее давление, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Испытательное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
| Установочное расстояние, мм | 110 | 130 | 110 | 130 | 
Сопутствующие товары

