СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВСЭ-И ДУ15 с индикацией межповерочный интервал 5 лет Температура воды +5...+150°С Монтажная длина 135 мм Диапазон расхода 0,015...6,5 м3/час Межповерочный интервал 5 лет Гарантия 12 месяцев Цена руб: 31010
| |
| Диаметр условного прохода, DN | 15 |
| Тип: | электромагнитный |
| Температура, °С: | +5...+150 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| - наименьший Q min | 0,015 |
| - переходный Qt1 | 0,03 |
| - переходный Qt2 | 0,06 |
| - наибольший Qmax | 6,5 |
| Количество, л/имп | 1 |
| Наименьшая цена деления | 0,01 |
| Присоединение к трубе | фланцевое |
| Монтажная длина, мм | 135 |
| Высота, мм | 261 |
| Ширина, мм | 95 |
| Масса, кг не более | 7 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
