СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВСЭ-И ДУ100 с индикацией межповерочный интервал 5 лет Температура воды +5...+150°С Монтажная длина 250 мм Диапазон расхода 0,6...285 м3/час Межповерочный интервал 5 лет Гарантия 12 месяцев Цена руб: 55380
| |
| Диаметр условного прохода, DN | 100 |
| Тип: | электромагнитный |
| Температура, °С: | +5...+150 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| - наименьший Q min | 0,6 |
| - переходный Qt1 | 1,4 |
| - переходный Qt2 | 2,8 |
| - наибольший Qmax | 285 |
| Количество, л/имп | 100 |
| Наименьшая цена деления | 0,1 |
| Присоединение к трубе | фланцевое |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Высота, мм | 381 |
| Ширина, мм | 230 |
| Масса, кг не более | 24 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
