| Преобразователь расхода ВПС Ду 50 мм (Калуга) Электромагнитный расходомер Ду 50 мм Максимальный расход 50 м3/ч Строительная длина 0,18 м Класс 1 Цена руб: 43200 | |
| Группа | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Ду, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| ВПС1 | Минимальный расход, м3/ч | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
| Переходный расход, м3/ч | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | |
| Максимальный расход, м3/ч | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1200 | |
| ВПС2 | Минимальный расход, м3/ч | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | 
| Максимальный расход, м3/ч | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1200 | |
| ВПС3 | Минимальный расход, м3/ч | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 
| Максимальный расход, м3/ч | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 630 | |
| Строительная длина, м | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,37 | 0,45 | |
