Преобразователь (датчик) давления MBS 3000 (0- 10 бар) G 1/2" 4-20 mA 060G1125 Выходной сигнал 4-20 mA Рабочая среда Воздух, газы, жидкости (в т. ч. масла) Диапазон рабочей температуры, °С -40...+85 Отметка о первичной поверке нет Страна бренда Дания Страна-производитель Дания IP 65 Цена руб: 11100
| |
| Метрологические и механические характеристики | |||
| Рабочая среда | Воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла). | ||
| Тип измеряемого давления | абсолютное/относительное | ||
| Диапазоны измерений, бар | 0 – 1 .... 0 - 600 | ||
| Диапазон допустимых температур рабочей среды, °С | от -40 до 80 | ||
| Диапазон компенсированных температур, °С | от 0 до 80 | ||
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ? 0,5 – 1 % диапазона измерений | ||
| Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха | ± 0,2 % диапазона измерений/10°C | ||
| Время реакции, мс | < 4 | ||
| Предельное давление перегрузки (статическое) | 6-кратный диапазон измерений, но не более 1500 бар | ||
| Давление разрыва чувствительного элемента | >6-кратный диапазон измерений, но не более 2000 бар | ||
| Технологическое соединение | внешняя резьба G1/4”A DIN 3852 стандартно | ||
| Материал частей контактирующий со средой | нержавеющая сталь AISI 316L | ||
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP 65 или IP 67 (в зависимости от типа электрического присоединения) | ||
| Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5-25 Гц амплитудой 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц с ускорением 20g | |
| случайное воздействие | 5 – 1000 Гц с ускорением 7,5g | ||
| Устойчивость к ударам | удар 500 g в течении 1мс to IEC 60068-2-27 | ||
| Масса, кг | 0,2 – 0,3 | ||
| Электрические характеристики | |||
| Выходной сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | 0-5 В, 1-5 В, 1-6 В | 0-10 В, 1-10 В |
| Защита от неправильного включения полярности | есть | ||
| Напряжение питания Uпит, В | сен.32 | сен.30 | 15 - 30 |
| Номинальный ток, мА | - | ? 5 | ? 8 |
| Предельный ток, мА | 28 | - | - |
| Влияние изменения Uпит на точность | ? 0,05% диапазона измерений/10 В | ||
| Выходное сопротивление | - | ? 25 Ом | ? 25 Ом |
| Сопротивление нагрузки, Ом | RL?( Uпит-9)/0,02 | RL>10 кОм | RL>15 кОм |
| Электрическое соединение | стандартно штекер DIN 43650 | ||
Сопутствующие товары
| Фото | Название | Цена руб | Заказ |
![]() |
Служит для защиты датчиков давления,манометров и других элеметнов КИПиА от высоких температур.Исподнение прямое, с трехходовым краном 11б18бк |
850 |

