| ОВСУд-15 Универсальный счетчик воды с импульсным выходом - ВОДОМЕР Условный диаметр, мм 15 Диапазон температуры +5...95 Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V 0,03/0,06 Переходный расход Qt, м3/ч H/V 0,12/0,15 Номинальный расход Qn, м3/ч 1,5 Максимальный расход QMax, м3/ч 3,0 Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,014 Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 Габаритные размеры (ДхВхШ), мм 110х70х68 Масса, кг, не более 0,3 Срок службы, лет 12 Гарантийный срок, месяцев 24 Класс защиты IP-54 Импульсный выход (геркон) да Вес импульс 10 л/имп Межповерочный интервал 6 лет Место установки Универсальный Цена руб: 1130 | |
| Наименование характеристики | Значение | |
| Вид монтажа* | H | V | 
| Класс точности по ГОСТ Р 50193.1 | В | А | 
| Минимальный объёмный расход, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,06 | 
| Переходный объёмный расход, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,15 | 
| Номинальный объёмный расход, Qn м3/ч | 1,5 | 1,5 | 
| Максимальный объёмный расход, Qmax, м3/ч | 3,0 | 3,0 | 
| Порог чувствительности, не более, м3/ч | 0,014 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма воды, %: - Qmin ? Q ? Qt - Qt ? Q ? Qmax | 
 
 ±5 ±2 | |
| Потеря давления при Qmax, МПа, не более | 0,09 | |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |
| Передаточный коэффициент К, м3/имп.** | 0,001 | |
| Средняя наработка на отказ, ч | 105000 | |
| __________________ * — H – горизонтальная установка счётчика; V – вертикальная установка счётчика; ** — только для ОВСУд-15. | ||
Таблица 2. Основные технические характеристики счётчиков
| Наименование характеристики | Значение | 
| Диаметр условного прохода, DN | 15 | 
| Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | 3/4 | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 110х70х68 | 
| Масса, кг, не более | 0,3 | 
| Диапазон температуры воды, °С | от +5 до +95 | 
| Рабочие условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - диапазон относительной влажности воздуха, % - диапазон атмосферного давление, кПа | от +5 до +50 не более 80 от 84,0 до 106,7 | 
| Ёмкость индикаторного устройства, м3 | 99999,9999 | 
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,0001 | 
