Главная / Приборы учета / Квартирные теплосчетчики / Квартирные теплосчетчики / Теплосчетчики марки СТЭ 31(41) Берил(ИБС)
Квартирный теплосчетчик СТЭ 31 БЕРИЛЛ Ду 15 мм 0,6 м3/ч на обратный трубопровод ИТЭЛМА М-BUS выходом Модель Ду 15 мм.Расход 0,6 м3/ч .Присоединительные комплекты приобретаются отдельно и кран(гильаз).Межповерочный интервал 6 лет.Гарантия 4 года. Опцианально поставляется с интерфейсами:импульсный выход, M-bus шина(идеальное решение для застройщиков,ТСЖ и УК) Цена руб: 4600
| |
Модификации теплосчетчиков | СТЭ 31.15-0,6 | СТЭ 31.15-1,5 | СТЭ 31.20-2,5 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 15 | 20 | ||
Монтажная длина, мм | 110 | 110 | 130 | ||
Минимальный расход, Qmin м?/ч | 0,012 | 0,03 | 0,05 | ||
Номинальный расход, Qn, м?/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 | ||
Максимальный расход, Qmax, м?/ч | 1,2 | 3,0 | 5,0 | ||
Температура измеряемой среды, °С | |||||
в прямом трубопроводе | от + 20 до +90 | ||||
в обратном трубопроводе | от +5 до +90 | ||||
Измеряемая разность температур,°С | от +3 до + 90 | ||||
Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) | 3 | ||||
Системы интерфейса | импульсы, M-bus шина | ||||
Срок службы батареи, лет, не менее | 10 | ||||
Межповерочный интервал, лет | 6 | ||||
Срок гарантии, лет | 4 |
Сопутствующие товары