| Контроллер ТЭКОН-19Б исп.01 Возможности подключения:Каналы R - сопротивление (ТСМ/ТСП) по 4-проводной схеме-3 штуки,F - дискретные сигналы (частота, количество импульсов, положение контакта)-5 штук Автономное питание от встроенной литиевой батареи 3,6В. Блок питания не требуется. Предусмотрена возможность питания от линии обмена информацией M-BUS, тем самым увеличивается интервал между заменой батареи. Время непрерывной работы от основной батареи - несколько лет, после чего требуется её замена. ТЭКОН-19Б поставляется запрограммированным на конкретный технологический объект. Измерение сопротивлений измерительных преобразователей (далее ИП) типа Pt,П,М по ГОСТ 6651 и преобразование их в температуру; Расчет массы воды по сигналам ИП расхода с числоимпульсным выходом; Расчет объема жидкостей и газов в рабочих условиях по сигналам ИП расхода с числоимпульсным выходом; Цена руб: 27000 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения | ||
| Параметры | Диапазон | Значение | 
| Сопротивление | (25-250) Ом | ± 0,04 Ом | 
| (250-2000) Ом | ± 0,4 Ом | |
| Количество импульсов | (0-?) | ± 1 | 
| Дисплей, меню, клавиатура | ||
| Тип | ЖК 3 строки по 12 символов | |
| Подсветка | нет | |
| Организация основного меню | 8х8 | |
| Число элементов основного меню | до 64 | |
| Число элементов архивного меню | до 32 | |
| Число элементов в циклическом меню | до 10 | |
| Клавиатура | 2 кнопки | |
| Другие характеристики | ||
| Интерфейсы обмена данными | M-BUS | |
| Общее число загружаемых задач в проекте, не более | 124 | |
| Глубина системного журнала событий | 256 пунктов | |
| Интервалы накопления и усреднения, период архивирования | от 5 мин. до 1 года | |
| Защита паролем | Двухуровневая | |
| Средняя наработка на отказ | 70000 ч. | |
| Корпус | ||
| Класс защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP 20 | |
| Габаритные размеры | 70х110х60 | |
| Масса, не более | 0,5 кг | |
| Монтаж | DIN-рейка | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура | от -10°С до +50°С | |
| Относительная влажность, не более | 95% | |
| Механические нагрузки по ГОСТ Р 52931 | группа V1 | |
