Источник вторичного питания 30.24  Взлет к расходомерам эрсв и вычилителям тср(двухканальный) Предназначены для питания расходомеров марки взлет эрсв 440Л.Преобразует сигнал сети с 220 В в 24 В.Предназначены для питания измерительной аппаратуры в условиях промышленной эксплуатации.В приборах ЗАО ВЗЛЕТ в зависимости от требуемой мощности потребления могут использоваться источники вторичного ADN-3024 (30 Вт) .Двухканальный Цена руб: 2040 
 | |
Технические характеристики
| Наименование параметра | ADN-1524 | ADN-3024 | ИВП-24.24 | 
|---|---|---|---|
| Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока) | ~(90-264)В, (40-60)Гц | (90-264)В, (40-60)Гц | (154-264)В, (40-60)Гц | 
| Максимальная выходная мощность, Вт | 15 | 30 | 24 | 
| Выходное напряжение, В | =24 ± 1% | =24 ± 1% | =24 ± 1% | 
| Ток потребления при номинальном напряжении  сети и максимальной нагрузке, А  | 
0,19 | 0,36 | 0,13 | 
| Пульсации выходного напряжения от пика до пика, не более, мВ | не более 40 | не более 150 | не более 50 | 
| Нестабильность выходного напряжения по сети, мВ | ±240 | ±1200 | ±50 | 
| Нестабильность выходного напряжения по нагрузке, мВ | ±240 | ±1200 | ±100 | 
| Ток срабатывания защиты от перегрузки, А | (1,1…1,9)?Iвых.макс. | (1,1…1,3)?Iвых.макс. | (1,1…1,5)?Iвых.макс. | 
| КПД, не менее % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 75 | 
| Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В | ~1500 / ~4000 | ~1500 / ~4000 | =1900/=3250 | 
| Температура окружающей среды (рабочая), °С | от минус 10 до 60 | от минус 10 до 50 | от 5 до 50 | 
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP40 | 
| Средняя наработка на отказ, не менее ч | не менее 75 000 | не менее 75 000 | не менее 75 000 | 
| Масса, не более кг | не более 0,06 | не более 0,20 | не более 0,25 | 
| Габаритные размеры, мм | 40 ? 90 ? 100 | 40 ? 90 ? 100 | 100 ? 95 ? 55 | 
| Способ крепления | на DIN-рейку | на DIN-рейку | на DIN-рейку | 
